蜂蜜柚子茶
品牌 | 價格區間(元/800g) | 核心成分特點 | 市場定位 |
---|---|---|---|
合生元 | 200-250 | 益生菌+益生元組合,DHA藻油 | 中高端,強調腸道健康 |
雅培 | 190-230 | OPO結構脂,乳鐵蛋白 | 高端,側重免疫力 |
愛他美 | 180-220 | 雙益生元,乳清蛋白 | 中高端,主打消化吸收 |
美贊臣 | 170-210 | 乳脂球膜+乳鐵蛋白 | 中端,均衡營養 |
飛鶴 | 150-180 | 乳鐵蛋白,A2蛋白 | 國產中端,性價比突出 |
伊利金領冠 | 140-170 | 乳源OPO,α-乳清蛋白 | 大眾市場,基礎營養 |
成分與技術成本
品牌溢價與市場策略
渠道與包裝差異
(注:以上價格為參考區間,實際價格因地區、促銷活動可能波動。)
Copyright 2005-2023 yaolan.com 〖搖籃網〗 版權所有 備案號:
聲明: 本站文章均來自互聯網,不代表本站觀點 如有異議 請與本站聯系 本站為非贏利性網站 不接受任何贊助和廣告 侵權刪除 @qq.com